Stage 3 groundwork
Market Data
Historical URLX Fair Value™ storage is the foundation of URLX market intelligence. Phase 1 records valuations over time and studies their relationship to the listed parent companies.
Aggregate URLX Fair Value™
$6.57T
Aggregate Company Market Value
$14.12T
Fair Value / Market Value
46.6%
Research ratio only
12-Month Fair Value Change
-81.3%
URLX Fair Value™ vs Company Market ReferenceIllustrative / Development Data
URLX Fair Value™Company Market Reference
Asset comparison
| Asset | Score | Fair Value | Company Market Value | FV / MV | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| amazon.com | 86 | $1.82T | $2.18T | 83.6% | HIGH |
| google.com | 81 | $1.52T | $2.10T | 72.5% | MEDIUM |
| walmart.com | 80 | $567.77B | $640.00B | 88.7% | MEDIUM |
| microsoft.com | 84 | $455.28B | $3.12T | 14.6% | MEDIUM |
| uber.com | 81 | $231.40B | $140.00B | 165.3% | MEDIUM |
| netflix.com | 86 | $227.91B | $380.00B | 60.0% | HIGH |
| booking.com | 80 | $131.60B | $120.00B | 109.7% | MEDIUM |
| homedepot.com | 77 | $103.58B | $380.00B | 27.3% | MEDIUM |
| paypal.com | 77 | $96.93B | $72.00B | 134.6% | MEDIUM |
| target.com | 76 | $91.12B | $62.00B | 147.0% | MEDIUM |
| salesforce.com | 78 | $87.86B | $250.00B | 35.1% | MEDIUM |
| adobe.com | 80 | $83.12B | $210.00B | 39.6% | MEDIUM |
| expedia.com | 77 | $72.42B | $18.00B | 402.3% | MEDIUM |
| nike.com | 82 | $70.79B | $112.00B | 63.2% | MEDIUM |
| baidu.com | 72 | $66.35B | $31.00B | 214.0% | MEDIUM |
| doordash.com | 80 | $66.27B | $60.00B | 110.4% | MEDIUM |
| bestbuy.com | 71 | $65.99B | $17.00B | 388.2% | MEDIUM |
| intuit.com | 77 | $64.86B | $175.00B | 37.1% | MEDIUM |
| airbnb.com | 81 | $63.38B | $85.00B | 74.6% | MEDIUM |
| costco.com | 75 | $62.13B | $380.00B | 16.4% | MEDIUM |
| naver.com | 73 | $56.32B | $22.00B | 256.0% | MEDIUM |
| ebay.com | 75 | $52.02B | $30.00B | 173.4% | MEDIUM |
| starbucks.com | 76 | $45.30B | $105.00B | 43.1% | MEDIUM |
| yandex.com | 70 | $41.13B | $9.00B | 457.0% | MEDIUM |
| fidelity.com | 75 | $33.70B | $18.00B | 187.2% | MEDIUM |
| schwab.com | 73 | $27.16B | $130.00B | 20.9% | MEDIUM |
| spotify.com | 80 | $26.79B | $55.00B | 48.7% | MEDIUM |
| disney.com | 78 | $26.63B | $205.00B | 13.0% | MEDIUM |
| chase.com | 75 | $25.68B | $620.00B | 4.1% | MEDIUM |
| zoom.com | 74 | $23.07B | $22.00B | 104.9% | MEDIUM |
| pinterest.com | 77 | $21.65B | $22.00B | 98.4% | MEDIUM |
| lululemon.com | 76 | $21.10B | $35.00B | 60.3% | MEDIUM |
| chewy.com | 73 | $19.66B | $14.00B | 140.4% | MEDIUM |
| progressive.com | 72 | $19.32B | $95.00B | 20.3% | MEDIUM |
| bankofamerica.com | 73 | $16.12B | $300.00B | 5.4% | MEDIUM |
| nytimes.com | 76 | $14.50B | $9.00B | 161.1% | MEDIUM |
| wayfair.com | 67 | $14.32B | $6.00B | 238.7% | LOW |
| etsy.com | 73 | $13.12B | $7.00B | 187.4% | MEDIUM |
| geico.com | 70 | $12.82B | $880.00B | 1.5% | MEDIUM |
| dropbox.com | 73 | $12.52B | $8.00B | 156.5% | MEDIUM |
| mcdonalds.com | 75 | $11.24B | $210.00B | 5.4% | MEDIUM |
| macys.com | 65 | $10.93B | $4.30B | 254.2% | LOW |
| pizzahut.com | 72 | $10.86B | $38.00B | 28.6% | MEDIUM |
| zillow.com | 72 | $10.53B | $18.00B | 58.5% | MEDIUM |
| tripadvisor.com | 72 | $9.14B | $2.00B | 456.8% | MEDIUM |
| kohls.com | 63 | $6.91B | $2.20B | 314.1% | LOW |
| yelp.com | 68 | $6.42B | $2.40B | 267.4% | LOW |
| hbomax.com | 74 | $5.88B | $24.00B | 24.5% | MEDIUM |
| duckduckgo.com | 76 | $5.52B | $800.00M | 689.5% | MEDIUM |
| paramountplus.com | 74 | $3.82B | $8.00B | 47.8% | MEDIUM |
| foxnews.com | 72 | $2.71B | $15.00B | 18.1% | MEDIUM |
| trivago.com | 65 | $2.43B | $500.00M | 486.9% | LOW |
| overstock.com | 59 | $2.21B | $1.10B | 201.2% | LOW |
| roku.com | 74 | $1.64B | $9.00B | 18.2% | MEDIUM |
| cars.com | 69 | $1.45B | $1.30B | 111.8% | LOW |
| angi.com | 64 | $1.13B | $1.40B | 80.8% | LOW |
| nerdwallet.com | 70 | $760.32M | $1.20B | 63.4% | MEDIUM |
| coca-cola.com | 74 | $749.95M | $270.00B | 0.3% | MEDIUM |
| everquote.com | 71 | $595.90M | $700.00M | 85.1% | MEDIUM |
| pg.com | 72 | $548.12M | $380.00B | 0.1% | MEDIUM |
| lendingtree.com | 67 | $438.05M | $900.00M | 48.7% | LOW |
| quinstreet.com | 65 | $94.50M | $600.00M | 15.8% | LOW |
| besttexasroofers.com | 68 | $11.80M | N/A | — | LOW |
Coming in future phase
Live URL market data
Real-time market pricing requires an actual URLX market, which does not exist. Phase 1 deliberately publishes no simulated trading data.
- URL market price series
- Order-book and liquidity data
- Settlement and clearing records
- Institutional market-data feeds